根据《2023年汤阴县部分县直单位公开招聘事业单位工作人员公告》要求,按照笔试成绩与各岗位招聘人数,从高分到低分以3:1比例确定资格复审人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入资格复审)。现将进入资格复审人员及相关事宜公告如下:
一、资格复审时间:2023年6月3日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。
特别提醒:应聘人员在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。
二、资格复审地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西事业单位管理股。
三、资格复审须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):
1.《2023年汤阴县部分县直单位公开招聘事业单位工作人员报名登记表》、笔试准考证、本人有效身份证、户口本、毕业证、学位证、《教育部学籍在线验证报告》(学信网自行打印);
2.留学回国人员另须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
3.在编在岗人员(包括现仍在报名时填写的单位工作、报名时无工作单位而现在有工作单位、现工作单位与报名时填写的工作单位不一致等情形)报考的,须提供现工作单位出具的《同意报考证明》(加盖具有人事管理权限的单位公章),同时须提供转正定级表(提供复印件并加盖档案管理部门公章);
已从报名时填写的工作单位离职且现在没有工作单位的,须提供原工作单位出具的《离职证明》(加盖具有人事管理权限的单位公章);
4.尚未取得毕业证的2023年应届毕业生另须提供毕业院校开具的毕业生就业推荐函(需注明学生所在学校院系、专业、班级、毕业时间及入校时注册学号),并应在2023年7月31日之前取得资格条件要求的毕业证、学位证以及岗位要求的相关资格,未在规定时间内提供有关证书的,取消招聘或聘用资格,责任自负;
5.退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》、《退伍证》、《户口本》;
6.报考汤阴县融媒体中心岗位的另需提供二级甲等及其以上等级的普通话水平等级证书;
7.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,并现场领取《面试通知书》,完成上述所有程序后方可离开。
资格复审贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息和复审时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,一经发现,取消考试、聘用资格,五年内不得参加汤阴县组织的各类招聘(录)考试,所造成的损失和责任由考生本人承担。
资格复审后,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到上述规定比例的,在同岗位应聘人员中,按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补人员笔试成绩相同的一并进入,递补只进行一次,递补后仍达不到上述规定比例的,在确保竞争的前提下,适当降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相应核减该岗位招聘人数,直至取消该岗位招聘。
附件1:《2023年汤阴县部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单》
附件2:《同意报考证明》
汤阴县2023年公开招聘及引进事业单位工作人员领导小组
2023年6月2日
2023年汤阴县部分县直单位公开招聘事业单位工作人员拟进入资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 成绩 |
退役大学生加分 | 笔试 最终成绩 |
1 | 马昱 | 20230013212 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 59.2 | 10 | 69.2 |
2 | 田欣萌 | 20230011715 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 66.9 | 66.9 | |
3 | 孔秀珍 | 20230013202 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 64.5 | 64.5 | |
4 | 付雪瑶 | 20230011505 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 64.3 | 64.3 | |
5 | 赵瑞岑 | 20230011709 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 61.6 | 61.6 | |
6 | 龚晓婷 | 20230011510 | 汤阴县融媒体中心 | 0101管理 | 60.6 | 60.6 | |
7 | 梁子恒 | 20230010317 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 57.8 | 57.8 | |
8 | 孙亚科 | 20230013007 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 55.3 | 55.3 | |
9 | 杨五光 | 20230011524 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 54.8 | 54.8 | |
10 | 宋森 | 20230010319 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 54.1 | 54.1 | |
11 | 刘开印 | 20230012828 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 53.9 | 53.9 | |
12 | 马正辉 | 20230012729 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 52.7 | 52.7 | |
13 | 刘书源 | 20230010418 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 52.3 | 52.3 | |
14 | 原泽 | 20230013008 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 50.6 | 50.6 | |
15 | 李家纯 | 20230011905 | 汤阴县融媒体中心 | 0102管理 | 50.5 | 50.5 | |
16 | 冯靖壹 | 20230010215 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 62.1 | 62.1 | |
17 | 李琳 | 20230013420 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 62.1 | 62.1 | |
18 | 魏韵瑶 | 20230010226 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 61.9 | 61.9 | |
19 | 李若菲 | 20230011526 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 60.7 | 60.7 | |
20 | 程妍 | 20230011430 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 59.8 | 59.8 | |
21 | 郑可 | 20230011110 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 59.6 | 59.6 | |
22 | 王昀 | 20230011924 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 58.5 | 58.5 | |
23 | 王志英 | 20230012029 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 58.3 | 58.3 | |
24 | 肖寅婕 | 20230011716 | 汤阴县融媒体中心 | 0103管理 | 56.5 | 56.5 | |
25 | 刘超 | 20230010526 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 62 | 62 | |
26 | 王伟 | 20230012201 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 52.4 | 52.4 | |
27 | 王新 | 20230013327 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 50 | 50 | |
28 | 郭玉杰 | 20230010826 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 48.4 | 48.4 | |
29 | 孙志鹏 | 20230013411 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 48.2 | 48.2 | |
30 | 侯傲松 | 20230011820 | 重特大事故应急救援指挥中心 | 0201管理 | 47.3 | 47.3 | |
31 | 郜晨宇 | 20230011403 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 68.3 | 68.3 | |
32 | 石美静 | 20230010214 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 67.7 | 67.7 | |
33 | 姬晨静 | 20230010910 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 66.5 | 66.5 | |
34 | 李贵芳 | 20230012406 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.9 | 65.9 | |
35 | 吕涛 | 20230012218 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.6 | 65.6 | |
36 | 韩首浩 | 20230010307 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.5 | 65.5 | |
37 | 李会敏 | 20230011911 | 汤阴县产业服务中心 | 0301管理 | 65.5 | 65.5 | |
38 | 秦伟栋 | 20230012411 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 65.6 | 65.6 | |
39 | 赵伟廷 | 20230012212 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 64.1 | 64.1 | |
40 | 尚超群 | 20230010715 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 61.7 | 61.7 | |
41 | 郭傲雪 | 20230011126 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 59.9 | 59.9 | |
42 | 蒋乃慧 | 20230013120 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 58.7 | 58.7 | |
43 | 赵琪 | 20230011319 | 汤阴县产业服务中心 | 0302管理 | 57.9 | 57.9 | |
44 | 赵甲辉 | 20230010803 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 67.4 | 67.4 | |
45 | 付朝阳 | 20230012111 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62.9 | 62.9 | |
46 | 于晓婧 | 20230010305 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62 | 62 | |
47 | 蒋志鹏 | 20230010318 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62 | 62 | |
48 | 韩传鑫 | 20230011404 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62 | 62 | |
49 | 董成凯 | 20230011711 | 汤阴县产业服务中心 | 0303管理 | 62 | 62 | |
50 | 李明 | 20230011127 | 汤阴县产业服务中心 | 0304管理 | 59.7 | 10 | 69.7 |
51 | 高贵山 | 20230010304 | 汤阴县产业服务中心 | 0304管理 | 69.1 | 69.1 | |
52 | 陈婧蓉 | 20230010613 | 汤阴县产业服务中心 | 0304管理 | 64.3 | 64.3 | |
53 | 侯博霖 | 20230010930 | 汤阴县产业服务中心 | 0305管理 | 59.1 | 10 | 69.1 |
54 | 邵帅 | 20230013128 | 汤阴县产业服务中心 | 0305管理 | 66.6 | 66.6 | |
55 | 刘柯汝 | 20230012714 | 汤阴县产业服务中心 | 0305管理 | 65.1 | 65.1 | |
56 | 司月 | 20230013207 | 汤阴县产业服务中心 | 0306管理 | 68.6 | 68.6 | |
57 | 李桂丽 | 20230012306 | 汤阴县产业服务中心 | 0306管理 | 66.7 | 66.7 | |
58 | 肖永昌 | 20230011515 | 汤阴县产业服务中心 | 0306管理 | 65.9 | 65.9 | |
59 | 崔晓宇 | 20230010717 | 汤阴县产业服务中心 | 0307管理 | 66.9 | 66.9 | |
60 | 赵薇 | 20230011725 | 汤阴县产业服务中心 | 0307管理 | 65.6 | 65.6 | |
61 | 白浩甫 | 20230012703 | 汤阴县产业服务中心 | 0307管理 | 65 | 65 |
原始标题:2023年汤阴县部分县直单位公开招聘事业单位工作人员资格复审公告
文章来源:http://www.tangyin.gov.cn/sitesources/tyweb/page_pc/zwgk/zwdt/tzgg/article8c55808c01f8434a97d37dc6c77f35c5.html
(责任编辑:格格木)
关注我们格木教育获取备考资料,欢迎加入河南公务员考试交流群:787549746
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号