格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 事业单位联考 > 录用公示 > 文章详情
2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位拟聘用人员名单
发布时间:2025-08-26 11:21:15

根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》规定,依照用人单位及其主管部门综合考察结论及报送结果,现将2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位拟聘用人员名单进行公示,公示期为7个工作日,自即日起计算。

附件:《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位拟聘用人员名单》

汤阴县2025年公开招聘事业单位工作人员工作专班

2025年8月13日

附件:
2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县岗位拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 报考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 王雪坷 女 汤阴县廉政教育中心 0900100101 505091200303 64.55 85 74.78
2 刘若冰 女 汤阴县廉政教育中心 0900100102 505091601823 61.4 84 72.7
3 张佳森 男 汤阴县督查事务中心 0900200101 505080801912 59.25 78.4 68.83
4 刁俊豪 男 汤阴县县域发展调查研究中心 0900200201 505090102011 56 83.4 69.7
5 马泽秀 男 汤阴县人才工作服务中心 0900300101 505090300309 58.75 84 71.38
6 师承宇 男 汤阴县党员教育中心 0900300201 505090801308 59.1 82.6 70.85
7 刘思康 男 汤阴县党员教育中心 0900300202 505091102211 62.55 83.4 72.98
8 卢奎雨 男 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400101 505091500206 68.6 82 75.3
9 李松 男 汤阴县统一战线工作服务中心 0900400102 505091501901 66.65 82.2 74.43
10 李鑫 女 汤阴县机构编制研究和评估中心 0900500101 505150800915 51.75 80.4 66.08
11 郝晶晶 女 汤阴县巡察事务中心 0900600101 505092002117 62.4 82 72.2
12 高沛耀 男 汤阴县融媒体中心 0900700101 505090101919 62.15 82.6 72.38
13 贾祥泽 男 汤阴县融媒体中心 0900700102 505050201709 64.7 81.6 73.15
14 赵世帅 男 汤阴县融媒体中心 0900700103 505090800923 57.75 84.4 71.08
15 郭于新 男 汤阴县人大代表服务中心 0900800101 505080701328 69.4 81.2 75.3
16 莫超淋 女 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505012500708 60.4 85.6 73
17 张伟帅 男 汤阴县粮食保障服务中心 0900900101 505090801019 61.9 83.8 72.85
18 张旭 男 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000101 505091101522 69.55 84.2 76.88
19 郑智鸿 男 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000102 505091401802 65.35 82.2 73.78
20 柳若男 女 汤阴县工业和信息化发展中心 0901000103 505090501626 59.8 83 71.4
21 耿姗姗 女 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100101 505092003504 68.65 80.8 74.73
22 张陆贺 男 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505130400523 63.95 86.8 75.38
23 刘雨晴 女 汤阴县民政事务保障服务中心 0901100102 505090104425 60.9 85.2 73.05
24 魏容双 女 汤阴县养老服务中心 0901100201 505051000906 63.2 84 73.6
25 王庆铎 男 汤阴县养老服务中心 0901100201 505071002009 62.3 82.8 72.55
26 孟祥成 男 汤阴县养老服务中心 0901100202 505091704728 56.05 85 70.53
27 杨晓杰 女 汤阴县养老服务中心 0901100203 505090103226 58.05 84.2 71.13
28 蒋鹏伟 男 汤阴县自然资源事务保障服务中心 0901200101 505090206122 59.15 76.2 67.68
29 赵树凯 男 汤阴县市政公用事业事务中心 0901300101 505090200507 59.9 84.6 72.25
30 余晨曦 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400101 505060502909 62.1 85.8 73.95
31 毕晓亮 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505090401329 70.8 82.6 76.7
32 席通华 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400102 505090103612 63.6 86.4 75
33 暴诗雨 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505012600805 59 87 73
34 杨康 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400103 505010701303 57.3 85.2 71.25
35 韩萌 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 0901400104 505090601504 62 84.2 73.1
36 王雪琪 女 汤阴县邮政业安全中心 0901500101 505091400306 63.1 74.2 68.65
37 董世民 男 汤阴县交通运输服务中心 0901500201 505090603405 64 73.6 68.8
38 李蔚祎 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505080702505 61.45 84 72.73
39 赵海波 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500301 505091900923 63.3 81.4 72.35
40 吴培红 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500302 505091503626 66.5 72.8 69.65
41 王琰 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505090501603 68.45 77.6 73.03
42 袁世豪 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 0901500303 505090500929 66.85 78.2 72.53
43 郭锋 男 汤阴县水利保障服务中心 0901600101 505080100123 64.7 81.4 73.05
44 曹颖 女 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505181104223 59.55 84.6 72.08
45 黄梦月 女 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505091702214 58.3 84.8 71.55
46 秦佳璐 女 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700101 505081100121 59.1 83.4 71.25
47 闫航 男 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505091502109 61 82 71.5
48 李卉 女 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505091801214 60.9 80.4 70.65
49 李瑞华 女 汤阴县农业综合行政执法大队 0901700102 505090104530 57.45 83.6 70.53
50 王卓然 女 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505091704806 67.6 86.6 77.1
51 李代千锦 女 汤阴县商务事务保障中心 0901800101 505090104914 64.8 85.8 75.3
52 吴林海 男 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900101 505090801101 63.7 83.8 73.75
53 王蒙 男 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900102 505091602929 64.55 82.6 73.58
54 元嘉亮 女 汤阴县文旅融合协作发展中心 0901900103 505090802012 53.2 85.4 69.3
55 王璐泽 男 汤阴县文化馆 0901900201 505080201627 57.2 81.8 69.5
56 李振豪 男 汤阴县体育发展服务中心 0901900301 505071003115 62.5 82.6 72.55
57 梁文杰 男 汤阴县应急事务中心 0902000101 505090602109 62.35 84.4 73.38
58 卞少华 男 汤阴县应急事务中心 0902000101 505092002926 61.9 81.2 71.55
59 李斌 男 汤阴县应急管理综合行政执法大队 0902000201 505090602830 52.35 85.6 68.98
60 申蕊赫 女 汤阴县社会医疗保险中心 0902100101 505090803018 62 81.8 71.9
61 张闯 男 汤阴县社会医疗保险中心 0902100102 505091201812 59.7 81.2 70.45
62 张泽民 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505090104125 63.6 85.2 74.4
63 丁丁 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505091400423 64.95 83.4 74.18
64 申鹏杰 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505091202517 61.25 86.6 73.93
65 秦描描 女 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200101 505090701307 63.8 83.8 73.8
66 袁亚飞 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505070403028 67.15 82.4 74.78
67 刘焱城 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505090402008 62.15 84.2 73.18
68 赵禹然 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200102 505091401604 61.7 83.8 72.75
69 周恩泽 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 0902200103 505091601904 60.65 81.6 71.13
70 王惠民 男 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505090201804 67.4 85.8 76.6
71 王业琦 男 汤阴县市场监管事务中心 0902200201 505090301727 65.05 83.2 74.13
72 李俊豪 男 汤阴县政务大数据中心 0902300101 505091001624 60.95 76.8 68.88
73 王依然 女 豫北航空经济协作区发展服务中心 0902400101 505091301120 56.75 82.2 69.48
74 袁晨 男 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 0902500101 505090106818 66.45 81.2 73.83
75 闫智坤 男 汤阴县医药产业发展中心 0902500201 505091300302 66.55 86 76.28
76 周京瑶 女 汤阴县生态保护事务中心 0902500301 505080104330 60.95 84.4 72.68
77 王伟 男 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 0902600102 505091703402 68.65 82.4 75.53
78 陈一霏 男 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505090502113 60.65 84.2 72.43
79 王丹午 男 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 0902700101 505090601614 58.5 83 70.75
80 原正昊 男 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505080702323 57.7 85.8 71.75
81 赵宏洋 男 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 0902800101 505070304816 57.3 83.4 70.35
82 张青坡 男 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 0902900101 505120601921 62.5 82.2 72.35
83 张芝晗 女 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 0903000101 505080101915 62.3 85.8 74.05
84 魏欣颖 女 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100101 505090801719 62.75 86.8 74.78
85 刘辰一 男 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 0903100102 505091305029 49.55 80.2 64.88
86 王海川 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200101 505090701903 57.7 80.6 69.15
87 黄一南 女 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200102 505091703406 63.8 86 74.9
88 张杨 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 0903200103 505090300304 59.8 75.2 67.5
89 未彤 女 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300101 505032601505 60 86.6 73.3
90 李仟 男 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 0903300102 505080502407 64.35 82.8 73.58
91 刘泽生 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400101 505091900423 53 81.2 67.1
92 杨彦鋆 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 0903400102 505091403219 64.75 83.8 74.28
93 刘钟亮 男 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500101 505091602513 54.9 80 67.45
94 单文静 女 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 0903500102 505080101218 62.8 80.6 71.7
95 陈杰 男 汤阴县疾病预防控制中心 0903600101 505092002902 60.05 85.8 72.93
96 郑宇 男 汤阴县疾病预防控制中心 0903600102 505090301726 59.7 84 71.85
97 李泽同 女 汤阴县疾病预防控制中心 0903600103 505151400722 45.9 81.6 63.75
98 李红月 女 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600201 505092301708 46.15 84 65.08
99 薄迪 女 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 0903600202 505092301208 45.45 87 66.23
100 刘志强 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600301 505081403619 47.4 86.2 66.8
101 郑豫 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600301 505092303728 40.5 86 63.25
102 张雪 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600302 505092305521 51.5 85.4 68.45
103 张阳 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600302 505092300415 49.95 80 64.98
104 张莹莹 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600303 505010901721 47.75 82.6 65.18
105 郭永山 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092402304 50.3 90.2 70.25
106 田贞 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092302802 46.8 90 68.4
107 高孟轲 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092304520 44.4 91.4 67.9
108 张志佳 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092402401 47.45 87.2 67.33
109 张雨森 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505014503811 46.1 85.4 65.75
110 冯奎 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505081404004 40.85 85.4 63.13
111 郑志萌 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092301717 41.85 84 62.93
112 韩江鹏 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092305326 39.95 83.8 61.88
113 郭迅 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505081403209 37.05 86.2 61.63
114 马晓 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092401901 41.25 79.8 60.53
115 宋英华 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092401419 36.4 82.2 59.3
116 刘文静 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092300329 34.55 83 58.78
117 王仕敏 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600304 505092303909 35.4 82 58.7
118 黄涛 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600306 505092303211 51.15 83.4 67.28
119 任城屹 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600306 505092302220 37.05 80.6 58.83
120 李姣 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600309 505092301928 54.05 82.4 68.23
121 李时彪 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600310 505092302803 43.35 80.6 61.98
122 蔡高灿 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 0903600310 505010901807 39.6 81.4 60.5
123 蔺婷婷 女 汤阴县城关镇中心卫生院 0903600401 505071203501 59.65 86 72.83
124 牛甜 女 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0903600501 505092302211 47.5 78.4 62.95
125 暴贝贝 女 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0903600502 505092402104 43.55 83 63.28
126 董昊宇 男 汤阴县韩庄镇中心卫生院 0903600503 505092401221 41.35 85 63.18
127 冯逍遥 女 汤阴县菜园镇中心卫生院 0903600601 505092302630 47.8 83.4 65.6
128 杨苏欣 女 汤阴县菜园镇中心卫生院 0903600601 505092304429 44.65 83.4 64.03
129 张佳怡 女 汤阴县菜园镇中心卫生院 0903600602 505092305803 41.6 85.4 63.5
130 张潇丹 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600701 505090109923 55.85 85.8 70.83
131 武垚颖 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600702 505090901223 61.3 86.2 73.75
132 杨景雨 男 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600702 505160703722 61.45 83.8 72.63
133 马莉 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600703 505090402021 48.4 86.6 67.5
134 闫哲冬 男 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600704 505090100508 53.7 82.2 67.95
135 李启明 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600706 505092303014 44.2 84.4 64.3
136 李怡莹 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600706 505041400630 39.55 81.4 60.48
137 郑晓妍 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600706 505092300207 41.45 78.6 60.03
138 郭雪 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600707 505092401312 40.25 84.4 62.33
139 刘晓菲 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600707 505092304417 42.5 80.2 61.35
140 赵竞康 男 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600707 505092401728 37.4 81.4 59.4
141 张洋 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600707 505092301827 34 84.2 59.1
142 申荣荣 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600707 505092402521 35.4 81.8 58.6
143 郭贝诗 女 汤阴县中西医结合医院医疗健康服务总医院 0903600708 505092401828 47.6 81.8 64.7
144 韩令 男 汤阴县五陵镇中心卫生院 0903600801 505092401015 39.05 81.8 60.43
145 杨青 男 汤阴县瓦岗镇中心卫生院 0903601001 505032002720 41.85 77 59.43

 

 


文章来源:http://www.tangyin.gov.cn/sitesources/tyweb/page_pc/zwgk/zwdt/tzgg/article1bb1c70904574d4eb829abc28f481e9c.html

(责任编辑:格格木)


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

公考刷题听课 使用格木教育APP

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg