格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 事业单位联考 > 资格复审 > 文章详情
2025年安阳市汤阴县事业单位公开招聘联考面试资格确认公告
发布时间:2025-06-25 11:51:51

根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》要求,按照笔试成绩与各岗位拟聘用人数,从高分到低分以3:1比例确定面试资格确认人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入面试资格确认)。现将汤阴县面试资格确认人员名单(附件1)及相关事宜公告如下:

一、面试资格确认时间:2025年7月2日-7月3日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。

特别提醒:面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行,不得由他人代替。考生在规定时间内未提交有关材料或逾期未参加面试资格确认的,视为自动放弃。经审查不具备应聘资格条件的,取消本次应聘资格。

二、面试资格确认地点:汤阴县人力资源和社会保障局(人民路东段)一楼西103室。

三、面试资格确认须提交的材料(以下材料均须提供原件及A4复印件一份):

1.《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认个人信息表》(附件2)、笔试准考证、本人有效身份证、各学历层次毕业证(学位证)及有效期内的《教育部学籍在线验证报告》或《教育部学历证书电子备案表》,报考岗位对学位有要求的,还须提供有效期内的《中国高等教育学位在线验证报告》;

2.留学回国人员须提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书;

3.在编在岗人员报考的,须提供现工作单位出具的《同意报考证明》(附件3),同意报考证明须由具有人事管理权限的组织人事部门同意并加盖公章,同时须提供转正定级表(提供复印件并加盖档案管理部门公章);已从报名时填写的工作单位离职且现在没有工作单位的,须提供原工作单位出具的《离职证明》;

4.尚未取得毕业证的2025年应届毕业生另须提供毕业院校开具的毕业生就业推荐函(须注明学生姓名、身份证号、所在学校院系、专业、班级、毕业时间及入校时注册学号),并应在2025年7月31日之前取得报考岗位资格条件要求的毕业证、学位证以及岗位要求的相关资格,未在规定时间内提供有关证书的,取消招聘或聘用资格,责任自负;

5.岗位要求政治面貌为中共党员或中共党员(含预备党员)的须提交《入党志愿书》批准入党相关证明页的复印件(并加盖党委或党支部印章)或组织关系所在部门出具的《政治面貌证明》(附件4);

6.退役大学生士兵另须提供《入伍通知书》《退伍证》;

7.岗位要求的其他证件;

8.提交材料后须现场采集人像及指纹信息,完成所有程序后方可离开。未完成所有程序自行离开的,取消其面试资格。

资格审查贯穿招聘工作始终,应聘人员报名时提交的信息与面试资格确认时提供的有关材料必须一致并真实有效,凡应聘人员资格信息与报考岗位所需的资格条件不符或提供虚假材料的,取消其考试、聘用资格,所造成的后果由考生本人承担。

面试资格确认期间,进入面试人数与拟招聘岗位人数达不到3:1的,根据缺额从报考同一职位的人员中,按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补,笔试成绩相同的一并进入面试资格确认,发布递补公告,递补只进行一次。此后,在面试、体检、考察、拟聘用人员公示等各环节如出现岗位空缺,均不再递补。实际参加面试人数与该岗位拟聘用人数的比例等于或低于1:1、形不成竞争的,组织现有的应试者进行面试。应试者的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分以上,方可进入下一环节。

咨询电话:0372—6208911。

附件1
2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考汤阴县面试资格确认人员名单
序号 姓名 性别 报考单位 岗位代码 准考证号 总成绩
1 王世鹏 男 汤阴县廉政教育中心 900100101 505070402120 67.1
2 王雪坷 女 汤阴县廉政教育中心 900100101 505091200303 64.55
3 王梦瑶 女 汤阴县廉政教育中心 900100101 505091800813 62.05
4 刘豪杰 男 汤阴县廉政教育中心 900100102 505091201228 62.15
5 刘若冰 女 汤阴县廉政教育中心 900100102 505091601823 61.4
6 冯灿灿 女 汤阴县廉政教育中心 900100102 505090500720 60.55
7 曹有为 男 汤阴县督查事务中心 900200101 505090800803 62.5
8 谢东旭 男 汤阴县督查事务中心 900200101 505091003430 61.55
9 张佳森 男 汤阴县督查事务中心 900200101 505080801912 59.25
10 刁俊豪 男 汤阴县县域发展调查研究中心 900200201 505090102011 56
11 马凯祥 男 汤阴县县域发展调查研究中心 900200201 505091602829 52.65
12 宛晓健 男 汤阴县县域发展调查研究中心 900200201 505013100313 52.05
13 冯晨初 男 汤阴县人才工作服务中心 900300101 505090602226 65.55
14 马泽秀 男 汤阴县人才工作服务中心 900300101 505090300309 58.75
15 高艳龙 男 汤阴县人才工作服务中心 900300101 505091000430 57
16 师承宇 男 汤阴县党员教育中心 900300201 505090801308 59.1
17 郝慧宇 女 汤阴县党员教育中心 900300201 505090901316 58.9
18 张雪松 男 汤阴县党员教育中心 900300201 505081001306 56.9
19 刘思康 男 汤阴县党员教育中心 900300202 505091102211 62.55
20 刘皓源 男 汤阴县党员教育中心 900300202 505070304916 62.25
21 刘家丰 男 汤阴县党员教育中心 900300202 505050403210 62
22 芈琳 女 汤阴县统一战线工作服务中心 900400101 505091801823 69.9
23 卢奎雨 男 汤阴县统一战线工作服务中心 900400101 505091500206 68.6
24 邵苏瑶 女 汤阴县统一战线工作服务中心 900400101 505090200603 62.7
25 李松 男 汤阴县统一战线工作服务中心 900400102 505091501901 66.65
26 张亚婕 女 汤阴县统一战线工作服务中心 900400102 505091704217 61.1
27 朱耀辉 男 汤阴县统一战线工作服务中心 900400102 505090903512 59.4
28 李鑫 女 汤阴县机构编制研究和评估中心 900500101 505150800915 51.75
29 路鹏程 男 汤阴县机构编制研究和评估中心 900500101 505090202812 49.8
30 韩颖 女 汤阴县机构编制研究和评估中心 900500101 505090500824 44.35
31 陈政良 男 汤阴县巡察事务中心 900600101 505180302823 64.05
32 郝晶晶 女 汤阴县巡察事务中心 900600101 505092002117 62.4
33 刘也 女 汤阴县巡察事务中心 900600101 505091002006 57.45
34 高沛耀 男 汤阴县融媒体中心 900700101 505090101919 62.15
35 郭东玲 女 汤阴县融媒体中心 900700101 505090602522 61.25
36 杨晓光 男 汤阴县融媒体中心 900700101 505090101402 59.85
37 贾祥泽 男 汤阴县融媒体中心 900700102 505050201709 64.7
38 赵豫 男 汤阴县融媒体中心 900700102 505070403707 60.15
39 李硕 男 汤阴县融媒体中心 900700102 505080801005 59.3
40 丁梓晨 男 汤阴县融媒体中心 900700102 505091100429 56.7
41 姚志昊 男 汤阴县融媒体中心 900700102 505032601030 56.3
42 宋泽民 男 汤阴县融媒体中心 900700102 505091301909 55.8
43 路朝宽 男 汤阴县融媒体中心 900700103 505090400816 63.9
44 赵世帅 男 汤阴县融媒体中心 900700103 505090800923 57.75
45 刘恩泽 男 汤阴县融媒体中心 900700103 505091304727 57.3
46 郭于新 男 汤阴县人大代表服务中心 900800101 505080701328 69.4
47 李卓越 女 汤阴县人大代表服务中心 900800101 505081000225 62.95
48 夏冰心 女 汤阴县人大代表服务中心 900800101 505080702008 61.85
49 张迎 女 汤阴县粮食保障服务中心 900900101 505171701824 63.75
50 李静 女 汤阴县粮食保障服务中心 900900101 505090107118 62.2
51 张伟帅 男 汤阴县粮食保障服务中心 900900101 505090801019 61.9
52 朱芳鑫 女 汤阴县粮食保障服务中心 900900101 505090903426 61.85
53 蔺妍 女 汤阴县粮食保障服务中心 900900101 505091304127 60.6
54 莫超淋 女 汤阴县粮食保障服务中心 900900101 505012500708 60.4
55 张旭 男 汤阴县工业和信息化发展中心 901000101 505091101522 69.55
56 刘鸣宇 女 汤阴县工业和信息化发展中心 901000101 505091001715 62.7
57 刘明珠 女 汤阴县工业和信息化发展中心 901000101 505091200612 62.5
58 郑智鸿 男 汤阴县工业和信息化发展中心 901000102 505091401802 65.35
59 张鑫鑫 女 汤阴县工业和信息化发展中心 901000102 505091802126 63.85
60 赵雨 男 汤阴县工业和信息化发展中心 901000102 505090502208 61.1
61 柳若男 女 汤阴县工业和信息化发展中心 901000103 505090501626 59.8
62 秦培宇 男 汤阴县工业和信息化发展中心 901000103 505040301810 59
63 李想 女 汤阴县工业和信息化发展中心 901000103 505070302603 58.05
64 耿姗姗 女 汤阴县民政事务保障服务中心 901100101 505092003504 68.65
65 申晓彤 女 汤阴县民政事务保障服务中心 901100101 505091203527 57.9
66 谭畅 男 汤阴县民政事务保障服务中心 901100101 505080102713 57.85
67 张陆贺 男 汤阴县民政事务保障服务中心 901100102 505130400523 63.95
68 侯奕帆 女 汤阴县民政事务保障服务中心 901100102 505050601124 61.05
69 刘雨晴 女 汤阴县民政事务保障服务中心 901100102 505090104425 60.9
70 李欣 女 汤阴县民政事务保障服务中心 901100102 505091801124 60.75
71 司佳鹭 女 汤阴县民政事务保障服务中心 901100102 505091801222 60.25
72 戴博睿 女 汤阴县民政事务保障服务中心 901100102 505090106220 60.15
73 魏容双 女 汤阴县养老服务中心 901100201 505051000906 63.2
74 王庆铎 男 汤阴县养老服务中心 901100201 505071002009 62.3
75 姜孟轲 男 汤阴县养老服务中心 901100201 505090201312 61.05
76 吴尧 男 汤阴县养老服务中心 901100201 505070701426 60.6
77 曹浩波 男 汤阴县养老服务中心 901100201 505092001918 59.45
78 翟昊洁 男 汤阴县养老服务中心 901100201 505014400523 58.9
79 周林远 女 汤阴县养老服务中心 901100202 505090501110 58
80 伦玉乾 男 汤阴县养老服务中心 901100202 505091901220 56.4
81 孟祥成 男 汤阴县养老服务中心 901100202 505091704728 56.05
82 杨晓杰 女 汤阴县养老服务中心 901100203 505090103226 58.05
83 原静怡 女 汤阴县养老服务中心 901100203 505091503525 55.1
84 李灿 女 汤阴县养老服务中心 901100203 505080500422 54.85
85 刘航飞 男 汤阴县自然资源事务保障服务中心 901200101 505181002730 61.1
86 蒋鹏伟 男 汤阴县自然资源事务保障服务中心 901200101 505090206122 59.15
87 王晓帅 男 汤阴县自然资源事务保障服务中心 901200101 505171700104 59.15
88 赵树凯 男 汤阴县市政公用事业事务中心 901300101 505090200507 59.9
89 赵冰如 女 汤阴县市政公用事业事务中心 901300101 505091803102 57.85
90 李娅凯 女 汤阴县市政公用事业事务中心 901300101 505190204727 57.4
91 余晨曦 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400101 505060502909 62.1
92 秦怡歆 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400101 505091402318 51.5
93 王晓芳 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400101 505090602010 50.3
94 毕晓亮 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400102 505090401329 70.8
95 元九人 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400102 505090109520 65.05
96 席通华 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400102 505090103612 63.6
97 徐晨昕 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400102 505090201123 62.65
98 乔英明 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400102 505091403223 59.35
99 刘安兴 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400102 505090203611 58
100 暴诗雨 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400103 505012600805 59
101 贺雪会 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400103 505091501225 57.95
102 韩云飞 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400103 505080800111 57.85
103 张梦婷 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400103 505091003229 57.5
104 杨康 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400103 505010701303 57.3
105 张豫璞 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400103 505011601926 56.6
106 赵鑫 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400104 505091702326 64.55
107 张昕 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400104 505091701212 63.1
108 韩萌 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400104 505090601504 62
109 郑春燕 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400104 505091102519 58.35
110 魏雪 女 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400104 505090701121 58.3
111 闫祖光 男 汤阴县城市管理综合行政执法大队 901400104 505090107707 57.65
112 王雪琪 女 汤阴县邮政业安全中心 901500101 505091400306 63.1
113 耿文祥 男 汤阴县邮政业安全中心 901500101 505091303425 63
114 杨奇 男 汤阴县邮政业安全中心 901500101 505080502411 61.75
115 董世民 男 汤阴县交通运输服务中心 901500201 505090603405 64
116 田禹 男 汤阴县交通运输服务中心 901500201 505080302401 60.05
117 王震 男 汤阴县交通运输服务中心 901500201 505050403830 59.4
118 赵海波 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500301 505091900923 63.3
119 李蔚祎 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500301 505080702505 61.45
120 李灿 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500301 505171302815 57.9
121 韩雪 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500301 505091903909 55.8
122 秦天洪 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500301 505090200718 55.7
123 贺岩 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500301 505091402227 54.8
124 吴培红 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500302 505091503626 66.5
125 宋战鹏 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500302 505080301018 59.75
126 王孝水 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500302 505100400926 57.4
127 王琰 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500303 505090501603 68.45
128 袁世豪 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500303 505090500929 66.85
129 李翔宇 男 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500303 505091601207 64.05
130 于洋 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500303 505090800911 61.45
131 王宁 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500303 505090105626 59.3
132 宁秀敏 女 汤阴县交通运输综合行政执法大队 901500303 505091200507 59.25
133 吴家棋 男 汤阴县水利保障服务中心 901600101 505080900411 66.7
134 郭锋 男 汤阴县水利保障服务中心 901600101 505080100123 64.7
135 梁文奕 女 汤阴县水利保障服务中心 901600101 505091502221 64.55
136 曹颖 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505181104223 59.55
137 秦佳璐 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505081100121 59.1
138 黄梦月 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505091702214 58.3
139 邱雪莹 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505091204025 58.05
140 暴彦 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505090109007 57.9
141 孔磊 男 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505090302729 57.75
142 崔煜 男 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505091400126 57.75
143 张严文 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505090202428 57.2
144 牛嘉慧 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700101 505091900418 55.9
145 申浩然 男 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505130801823 61.55
146 焦宇航 男 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505151101923 61.4
147 闫航 男 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505091502109 61
148 李卉 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505091801214 60.9
149 刘梦雪 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505032601208 60.35
150 何肖珂 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505091903019 60
151 刘梓涵 男 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505090100213 58.85
152 孟祥云 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505081001925 57.95
153 李瑞华 女 汤阴县农业综合行政执法大队 901700102 505090104530 57.45
154 王卓然 女 汤阴县商务事务保障中心 901800101 505091704806 67.6
155 李代千锦 女 汤阴县商务事务保障中心 901800101 505090104914 64.8
156 王颖 女 汤阴县商务事务保障中心 901800101 505091303222 63.2
157 孟欣宇 女 汤阴县商务事务保障中心 901800101 505070403822 63.1
158 闫畅 女 汤阴县商务事务保障中心 901800101 505181003522 61.65
159 李思源 男 汤阴县商务事务保障中心 901800101 505081001119 61.3
160 于婵 女 汤阴县商务事务保障中心 901800101 505091000919 61.3
161 冯诗茹 女 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900101 505090600906 70.05
162 吴林海 男 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900101 505090801101 63.7
163 陶叶峰 男 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900101 505013002102 62.4
164 王蒙 男 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900102 505091602929 64.55
165 李科爽 男 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900102 505080302322 63.75
166 王婷 女 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900102 505080802629 63.4
167 赵甲癸 男 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900103 505032601228 57.25
168 崔湘桐 女 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900103 505090902910 56.45
169 李雪雪 女 汤阴县文旅融合协作发展中心 901900103 505090702011 55.3
170 王璐泽 男 汤阴县文化馆 901900201 505080201627 57.2
171 丁冬洳 女 汤阴县文化馆 901900201 505090402611 56.9
172 安梦恩 男 汤阴县文化馆 901900201 505090603415 55.2
173 李振豪 男 汤阴县体育发展服务中心 901900301 505071003115 62.5
174 崔子铭 男 汤阴县体育发展服务中心 901900301 505091901713 62.3
175 张珎铭 男 汤阴县体育发展服务中心 901900301 505090501218 58.4
176 梁文杰 男 汤阴县应急事务中心 902000101 505090602109 62.35
177 郭晨杰 男 汤阴县应急事务中心 902000101 505061504006 62.15
178 卞少华 男 汤阴县应急事务中心 902000101 505092002926 61.9
179 李勇胜 男 汤阴县应急事务中心 902000101 505071003323 61.05
180 郝彦淇 男 汤阴县应急事务中心 902000101 505051900821 60.4
181 高尚霖 男 汤阴县应急事务中心 902000101 505080300325 59.85
182 李斌 男 汤阴县应急管理综合行政执法大队 902000201 505090602830 52.35
183 梁静茹 女 汤阴县应急管理综合行政执法大队 902000201 505090106211 51.3
184 任佳欣 女 汤阴县应急管理综合行政执法大队 902000201 505090200211 48.9
185 申蕊赫 女 汤阴县社会医疗保险中心 902100101 505090803018 62
186 郭旭东 男 汤阴县社会医疗保险中心 902100101 505120904817 59.75
187 张涵 男 汤阴县社会医疗保险中心 902100101 505091902629 59.6
188 杨立博 男 汤阴县社会医疗保险中心 902100102 505091604310 68.85
189 王晨 男 汤阴县社会医疗保险中心 902100102 505090108027 64.3
190 张闯 男 汤阴县社会医疗保险中心 902100102 505091201812 59.7
191 贾钱浩 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505090104019 65.65
192 丁丁 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505091400423 64.95
193 高靖涛 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505171500305 64.85
194 秦描描 女 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505090701307 63.8
195 张泽民 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505090104125 63.6
196 崔子健 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505090103520 63.1
197 岳正元 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505090702315 63.1
198 张晨润 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505080901316 63
199 朱梦洲 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505090700224 62.1
200 华夏辉 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505091305427 61.95
201 徐东伟 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505080803128 61.35
202 雷高天 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200101 505091802030 61.35
203 袁亚飞 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505070403028 67.15
204 叶相竹 女 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505070404323 62.35
205 刘焱城 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505090402008 62.15
206 安思源 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505121002107 61.85
207 赵禹然 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505091401604 61.7
208 周忠旭 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505071100416 60.65
209 韩宝仪 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505090903322 60.4
210 李洋洋 女 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505013001403 60.2
211 张丁麒 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200102 505090203704 59.6
212 周恩泽 男 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200103 505091601904 60.65
213 廉畅 女 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200103 505080501810 57.2
214 陈晨 女 汤阴县市场监管综合行政执法大队 902200103 505090108925 54.8
215 王惠民 男 汤阴县市场监管事务中心 902200201 505090201804 67.4
216 王业琦 男 汤阴县市场监管事务中心 902200201 505090301727 65.05
217 刘明丽 女 汤阴县市场监管事务中心 902200201 505080103216 63.45
218 孙齐发 男 汤阴县市场监管事务中心 902200201 505080703007 60.05
219 申展杨 男 汤阴县市场监管事务中心 902200201 505091602909 59.75
220 徐文钊 男 汤阴县市场监管事务中心 902200201 505090802927 58.6
221 李俊豪 男 汤阴县政务大数据中心 902300101 505091001624 60.95
222 田业丰 男 汤阴县政务大数据中心 902300101 505051403719 58.15
223 李文洁 女 汤阴县政务大数据中心 902300101 505091702713 57.05
224 刘嘉祥 男 豫北航空经济协作区发展服务中心 902400101 505091602622 60.55
225 王依然 女 豫北航空经济协作区发展服务中心 902400101 505091301120 56.75
226 张超威 男 豫北航空经济协作区发展服务中心 902400101 505180607213 56.65
227 袁晨 男 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 902500101 505090106818 66.45
228 韩贝贝 女 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 902500101 505090903108 61.05
229 付玉鸽 女 汤阴汤河国家湿地公园管理委员会 902500101 505080802801 59.3
230 闫智坤 男 汤阴县医药产业发展中心 902500201 505091300302 66.55
231 张辰潇 女 汤阴县医药产业发展中心 902500201 505013201916 61.85
232 陈靖跃 女 汤阴县医药产业发展中心 902500201 505092000717 61.15
233 申曜郡 男 汤阴县生态保护事务中心 902500301 505091400124 61
234 周京瑶 女 汤阴县生态保护事务中心 902500301 505080104330 60.95
235 张长胜 男 汤阴县生态保护事务中心 902500301 505070602310 60.15
236 朱栩锋 男 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 902600101 505060801210 56.8
237 李伟伟 女 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 902600101 505090101803 56.35
238 王一凡 男 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 902600101 505090204029 56.35
239 王伟 男 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 902600102 505091703402 68.65
240 韩艳敏 女 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 902600102 505091801716 61.5
241 程孟欣 女 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 902600102 505090603603 60.55
242 秦芳会 女 汤阴县城关镇人民政府所属事业单位 902600102 505090902624 60.55
243 李林容 女 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 902700101 505091003303 61.85
244 陈一霏 男 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 902700101 505090502113 60.65
245 杜宁波 男 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 902700101 505091300626 58.6
246 王丹午 男 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 902700101 505090601614 58.5
247 郭宗旺 男 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 902700101 505090801118 58.3
248 郭善星 男 汤阴县韩庄镇人民政府所属事业单位 902700101 505070701711 56.8
249 于康 男 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 902800101 505070602929 62.7
250 王申浩 男 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 902800101 505091602230 61.55
251 原正昊 男 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 902800101 505080702323 57.7
252 赵宏洋 男 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 902800101 505070304816 57.3
253 王雨欣 女 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 902800101 505061002001 57.05
254 秦晨琳 女 汤阴县白营镇人民政府所属事业单位 902800101 505011701607 56.9
255 张青坡 男 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 902900101 505120601921 62.5
256 高贵杰 男 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 902900101 505091402526 58.75
257 孙悦 女 汤阴县古贤镇人民政府所属事业单位 902900101 505091201304 56.95
258 张芝晗 女 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 903000101 505080101915 62.3
259 张灿 女 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 903000101 505091303701 58.8
260 王亚楠 女 汤阴县菜园镇人民政府所属事业单位 903000101 505091306005 56.4
261 魏欣颖 女 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 903100101 505090801719 62.75
262 李柯 男 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 903100101 505090500125 58.85
263 于东永 男 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 903100101 505091604821 57.5
264 樊龙飞 男 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 903100102 505091700116 61.35
265 李海炜 男 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 903100102 505092003623 52.75
266 王京铖 男 汤阴县任固镇人民政府所属事业单位 903100102 505091903620 51.35
267 王培轩 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200101 505080602011 57.8
268 王海川 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200101 505090701903 57.7
269 赵子源 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200101 505090204022 57.65
270 连宏伟 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200102 505090902306 68.9
271 王柯 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200102 505090900618 66.45
272 黄一南 女 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200102 505091703406 63.8
273 张杨 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200103 505090300304 59.8
274 张齐效 男 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200103 505090600121 56.05
275 李梦圆 女 汤阴县五陵镇人民政府所属事业单位 903200103 505091901224 53.3
276 未彤 女 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 903300101 505032601505 60
277 葛梦姣 女 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 903300101 505051201525 57.45
278 陈玖钱 男 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 903300101 505090202916 57.15
279 李仟 男 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 903300102 505080502407 64.35
280 刘静慧 女 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 903300102 505090600412 60.85
281 周洁 女 汤阴县瓦岗镇人民政府所属事业单位 903300102 505050800225 60.4
282 郑玉龙 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 903400101 505091100123 64
283 徐国琪 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 903400101 505090105525 54
284 郭锦昌 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 903400101 505090105425 53.55
285 杨彦鋆 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 903400102 505091403219 64.75
286 陈昭衡 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 903400102 505181205127 60.1
287 蔡振琦 男 汤阴县伏道镇人民政府所属事业单位 903400102 505090800214 58.6
288 安泓翰 男 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 903500101 505090108901 58.45
289 王梦璐 女 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 903500101 505081102910 56.4
290 刘钟亮 男 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 903500101 505091602513 54.9
291 单文静 女 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 903500102 505080101218 62.8
292 高杨 女 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 903500102 505090201508 58.05
293 李雪琳 女 汤阴县宜沟镇人民政府所属事业单位 903500102 505091603007 56.7
294 葛金玮 男 汤阴县疾病预防控制中心 903600101 505091301420 64.55
295 陈杰 男 汤阴县疾病预防控制中心 903600101 505092002902 60.05
296 秦红欣 女 汤阴县疾病预防控制中心 903600101 505090701005 56.65
297 周凯 男 汤阴县疾病预防控制中心 903600102 505091200408 59.8
298 郑宇 男 汤阴县疾病预防控制中心 903600102 505090301726 59.7
299 王仁秉 男 汤阴县疾病预防控制中心 903600102 505090105008 59.3
300 闫熙 男 汤阴县疾病预防控制中心 903600103 505092400417 47.05
301 李泽同 女 汤阴县疾病预防控制中心 903600103 505151400722 45.9
302 张辰宇 女 汤阴县疾病预防控制中心 903600103 505092300130 42.8
303 李红月 女 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 903600201 505092301708 46.15
304 崔子怡 女 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 903600201 505092305305 44.85
305 赵可心 女 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 903600201 505092301709 43.6
306 郭明昊 男 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 903600202 505081404227 47.9
307 岑斌 男 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 903600202 505081403109 46.5
308 薄迪 女 汤阴县妇幼保健计划生育服务中心 903600202 505092301208 45.45
309 刘志强 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 903600301 505081403619 47.4
310 郑豫 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 903600301 505092303728 40.5
311 张阳 男 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 903600301 505071402617 38.1
312 张雪 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 903600302 505092305521 51.5
313 张阳 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 903600302 505092300415 49.95
314 刘欣然 女 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院 903600302 505092300530 47.05
