格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 事业单位联考 > 资格复审 > 文章详情
2025年安阳市教育局直属学校、安阳市残疾人联合会直属单位 公开招聘教师面试资格确认公告
发布时间:2025-06-24 10:14:36

根据《2025年河南省(安阳市)事业单位公开招聘联考工作的公告》和笔试成绩,按照面试人选与招聘岗位3:1的比例从高分到低分确定面试资格确认人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入面试资格确认),现将进入面试资格确认人员及相关事宜公告如下:

  一、面试资格确认人员名单

  2025年安阳市教育局直属学校、安阳市残疾人联合会直属单位公开招聘教师进入面试资格确认人员名单(见附件)。

  二、时间地点和要求

  1.现场面试资格确认时间、地点

  时间:2025年6月27日上午9:00—12:00,下午2:00-5:00,逾期视为自动放弃面试资格。

  地点:安阳市建安小学(安阳市建安街与平原路交叉口向东路北)会议室。

  2.现场资格确认需携带以下材料:

  《2025年安阳市公开招聘教师面试资格确认表》、笔试准考证、本人有效身份证、毕业证书和认证报告、学位证书和认证报告、学籍认证报告、教师资格证以及岗位要求的英语、普通话等证书的原件和复印件。认证报告要求有效期内。

  应届毕业生面试资格确认时尚未取得以上证书的,需提供毕业院校出具的毕业生推荐表(函)(应载明姓名、身份证号、学生证号、入学时间、就读院系、学历层次、所学专业、学业情况、毕业时间等,加盖院校公章)、学信网学籍注册信息、教师资格阶段性认定情况证明材料,并确保2025年聘用前提供毕业证书、学位证书、教师资格证以及相应专业的英语、普通话等证书的原件和复印件,否则取消招聘资格。

  留学回国人员还须提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件。在职人员须提供所在单位同意报考证明或辞职手续(“同意报考证明”需所在单位主要领导签字,并加盖单位公章)。以上面试资格确认所提供的材料复印件一律使用A4纸一式两份。经现场资格确认后符合应聘条件的,现场领取《面试通知书》。逾期未领取《面试通知书》的视为自动放弃面试资格。

  三、注意事项

  1.面试确认期间因放弃面试或未通过资格审核出现应聘人员空缺的,根据缺额从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定递补人选,递补只进行一次,递补人员名单在安阳市教育局网站上公布,请考生及时关注。

  2.面试采取讲课、答辩的方式进行,每人讲课时间10分钟,答辩5分钟,准备时间为15分钟。面试成绩满分为100分,面试合格分数线为60分,面试成绩低于60分者,不进入下一环节。

  面试时,实际参加面试人数与该岗位拟聘用人数的比例等于或低于1:1、形不成竞争的,组织现有的应试者进行面试。如其所在面试考官组有使用同一套面试题本的其他岗位考生,该岗位面试人员的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分以上,方可进入下一环节。

  3.资格审查工作贯穿于招聘工作的全过程。应聘人员提交的报名材料应当属实、准确、完整、有效。无不得报考的情形由本人进行承诺,对隐瞒事实,不符合报名条件的,取消其应聘或聘用资格。对弄虚作假或违反招聘规定的,将按事业单位公开招聘违纪违规行为进行处理。2025年安阳市公开招聘教师面试资格确认登记表 电子版.xls

  咨询电话:0372-5116892  监督电话:0372-2209609

  2025年安阳市教育局直属学校、安阳市残疾人联合会直属单位

公开招聘教师面试资格确认人员名单

序号 姓名 报考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 名次
1 刘晓欣 安阳市第二中学 912900101 505092100911 61.85 1
2 尹羽珂 安阳市第二中学 912900101 505092111620 56.75 2
3 程 果 安阳市第二中学 912900101 505092105418 54.5 3
4 王浩波 安阳市第二中学 912900102 505053403726 55.45 1
5 陈 菁 安阳市第二中学 912900102 505092109212 54.15 2
6 石非凡 安阳市第二中学 912900102 505092100729 48.9 3
7 杨 玥 安阳市第二中学 912900102 505092104021 46.35 4
8 宁 雨 安阳市第二中学 912900102 505092108024 44.75 5
9 王诗博 安阳市第二中学 912900102 505092111028 44.1 6
10 卜小可 安阳市第二中学 912900103 505092111103 57.7 1
11 张慧娟 安阳市第二中学 912900103 505092106830 55.4 2
12 姜晓华 安阳市第二中学 912900103 505052203512 54.9 3
13 封琦俐 安阳市第二中学 912900103 505092101123 53.2 4
14 王雅晴 安阳市第二中学 912900103 505092107201 52.75 5
15 秦 影 安阳市第二中学 912900103 505081301625 52.6 6
16 韩 阳 安阳市第三十六中学 912900401 505092105117 49.25 1
17 韩雨薇 安阳市第三十六中学 912900401 505092105420 48.95 2
18 甘骐瑞 安阳市第三十六中学 912900401 505092109413 48.8 3
19 胡钰苓 安阳市第三十六中学 912900402 505092105930 58.3 1
20 韩璐娜 安阳市第三十六中学 912900402 505092202511 56.9 2
21 罗志莹 安阳市第三十六中学 912900402 505070202317 55.45 3
22 梁利平 安阳市第三十六中学 912900402 505092200613 55.1 4
23 高 婕 安阳市第三十六中学 912900402 505092103320 54.45 5
24 马浩翔 安阳市第三十六中学 912900402 505092111730 54.45 5
25 刘晨旭 安阳市第三十六中学 912900403 505031803217 60.75 1
26 段易兵 安阳市第三十六中学 912900403 505092200316 53.8 2
27 牛玲云 安阳市第三十六中学 912900403 505160401203 53.55 3
28 马 珂 安阳市第三中学 912900201 505031803210 55.75 1
29 闫佳琪 安阳市第三中学 912900201 505092102527 42.75 2
30 崔子涵 安阳市第三中学 912900201 505092110725 39.65 3
31 王艺萌 安阳市第三中学 912900202 505092101506 55.45 1
32 张楠楠 安阳市第三中学 912900202 505092102222 52.15 2
33 孙佳佳 安阳市第三中学 912900202 505092111829 51.4 3
34 程宇洁 安阳市第三中学 912900203 505081401827 55.6 1
35 王本心 安阳市第三中学 912900203 505092110106 54.4 2
36 路 昭 安阳市第三中学 912900203 505092105317 54.15 3
37 宋亚曼 安阳市第三中学 912900204 505070103912 57.05 1
38 杨小瑜 安阳市第三中学 912900204 505092104514 56.7 2
39 韩佳欣 安阳市第三中学 912900204 505092109018 54.65 3
40 张煜荣 安阳市光明中学 912900301 505052600430 56.1 1
41 黄超健 安阳市光明中学 912900301 505081402201 55.25 2
42 杜永龙 安阳市光明中学 912900301 505092106807 54.7 3
43 李 娜 安阳市光明中学 912900301 505092103528 54.4 4
44 宋琳琳 安阳市光明中学 912900301 505053001119 51.15 5
45 李晓云 安阳市光明中学 912900301 505081402205 49.35 6
46 冯 焱 安阳市光明中学 912900302 505081303517 48.75 1
47 崔飞飞 安阳市光明中学 912900302 505092103807 47.8 2
48 杜彦慧 安阳市光明中学 912900302 505081203422 46.9 3
49 尹延芳 安阳市光明中学 912900303 505062100519 54.65 1
50 王志伟 安阳市光明中学 912900303 505092110301 53.2 2
51 陈琳方 安阳市光明中学 912900303 505092106310 52.85 3
52 马小楠 安阳市光明中学 912900304 505092102616 55.55 1
53 李 灿 安阳市光明中学 912900304 505092200626 49.5 2
54 宋 茜 安阳市光明中学 912900304 505092111012 46.9 3
55 裴思琪 安阳市光明中学 912900305 505031803214 55.45 1
56 刘 颖 安阳市光明中学 912900305 505092107111 54.35 2
57 魏 羽 安阳市光明中学 912900305 505092201825 48.8 3
58 孙彤彤 安阳市开发区高级中学 912900501 505092100104 54 1
59 靳岚喻 安阳市开发区高级中学 912900501 505092103708 50.6 2
60 盖晓媛 安阳市开发区高级中学 912900501 505013703613 50.3 3
61 张兰馨 安阳市开发区高级中学 912900501 505092111226 48.85 4
62 张婧璐 安阳市开发区高级中学 912900501 505092201220 48.75 5
63 赵树杰 安阳市开发区高级中学 912900501 505092111418 48.65 6
64 缑艳庆 安阳市开发区高级中学 912900502 505092106720 57.4 1
65 王慧敏 安阳市开发区高级中学 912900502 505181806025 55.85 2
66 李 倩 安阳市开发区高级中学 912900502 505081203107 55.7 3
67 宋希辰 安阳市开发区高级中学 912900502 505081201713 55.35 4
68 曹 阳 安阳市开发区高级中学 912900502 505092110923 54.15 5
69 娄珂欣 安阳市开发区高级中学 912900502 505053403006 53.45 6
70 宋嘉欣 安阳市开发区高级中学 912900502 505092101628 51.95 7
71 赵 薇 安阳市开发区高级中学 912900502 505092106104 51.45 8
72 靖瑞晓 安阳市开发区高级中学 912900502 505062003626 51.3 9
73 于婷伟 安阳市开发区高级中学 912900502 505081303216 51.3 9
74 张 伟 安阳市开发区高级中学 912900502 505092202827 50.5 11
75 张盼盼 安阳市开发区高级中学 912900502 505092107320 49.15 12
76 马晨曦 安阳市开发区高级中学 912900503 505053402604 60.3 1
77 陈榕榕 安阳市开发区高级中学 912900503 505092202316 58.45 2
78 马珺瑶 安阳市开发区高级中学 912900503 505092201215 56.7 3
79 薛 莹 安阳市开发区高级中学 912900503 505092101519 53.75 4
80 宋林燕 安阳市开发区高级中学 912900503 505092102119 53.3 5
81 朱倪萍 安阳市开发区高级中学 912900503 505092109002 52.05 6
82 徐香香 安阳市开发区高级中学 912900503 505052203727 52 7
83 郑艺芳 安阳市开发区高级中学 912900503 505092102215 51.5 8
84 代 歌 安阳市开发区高级中学 912900503 505092105814 51 9
85 马 鑫 安阳市开发区高级中学 912900503 505151301915 51 9
86 魏瑞颖 安阳市开发区高级中学 912900503 505031803219 50.85 11
87 燕晓明 安阳市开发区高级中学 912900503 505092107921 50.7 12
88 郭德毅 安阳市开发区高级中学 912900504 505092103402 50.05 1
89 桑加煜 安阳市开发区高级中学 912900504 505092101705 49.55 2
90 靳嘉欣 安阳市开发区高级中学 912900504 505031803221 49 3
91 王思慧 安阳市开发区高级中学 912900504 505092103718 48.6 4
92 段钰增 安阳市开发区高级中学 912900504 505092203115 46.55 5
93 朱雨革 安阳市开发区高级中学 912900504 505053402924 43.65 6
94 周雅薇 安阳市开发区高级中学 912900504 505011005304 42.65 7
95 张梦轩 安阳市开发区高级中学 912900504 505092202122 41.4 8
96 陈培佳 安阳市开发区高级中学 912900504 505020700701 40.55 9
97 刘 娅 安阳市开发区高级中学 912900504 505092109419 40 10
98 李思源 安阳市开发区高级中学 912900505 505092108204 58.4 1
99 朱朝阳 安阳市开发区高级中学 912900505 505160300530 57.45 2
100 胡晓琪 安阳市开发区高级中学 912900505 505052202425 55 3
101 邢 浩 安阳市开发区高级中学 912900505 505092202325 54.65 4
102 王 豪 安阳市开发区高级中学 912900505 505092100815 54.6 5
103 赵倩宇 安阳市开发区高级中学 912900505 505081202926 53.8 6
104 杜思思 安阳市开发区高级中学 912900505 505092111122 53.3 7
105 郭秀丽 安阳市开发区高级中学 912900505 505053000629 52.85 8
106 缑茜茹 安阳市开发区高级中学 912900505 505100901211 52.5 9
107 陈 曦 安阳市开发区高级中学 912900505 505092107908 51.75 10
108 张赫欣 安阳市开发区高级中学 912900505 505070201215 51.2 11
109 段 玥 安阳市开发区高级中学 912900505 505092101927 50.45 12
110 汪 鑫 安阳市开发区高级中学 912900505 505081203018 50.1 13
111 张文梅 安阳市开发区高级中学 912900505 505013700525 48.45 14
112 胡晨阳 安阳市开发区高级中学 912900505 505070201902 48.4 15
113 殷胜哲 安阳市开发区高级中学 912900505 505092200528 46.65 16
114 黄超楠 安阳市开发区高级中学 912900505 505092104806 46.35 17
115 黄佳莉 安阳市开发区高级中学 912900505 505092106004 46 18
116 刘玉玉 安阳市开发区高级中学 912900506 505031803223 56.15 1
117 徐优雅 安阳市开发区高级中学 912900506 505020904916 52.85 2
118 刘 倩 安阳市开发区高级中学 912900506 505081302613 51.7 3
119 杨 慧 安阳市开发区高级中学 912900506 505052901518 49.85 4
120 刘晓妍 安阳市开发区高级中学 912900506 505092201025 49.3 5
121 李萌萌 安阳市开发区高级中学 912900506 505070100509 49.2 6
122 杨慧萍 安阳市开发区高级中学 912900506 505131200224 48.9 7
123 苏洁洁 安阳市开发区高级中学 912900506 505100901209 48.75 8
124 李梦瑶 安阳市开发区高级中学 912900506 505092102929 48.4 9
125 辛凯云 安阳市开发区高级中学 912900506 505053201014 48 10
126 杜超琦 安阳市开发区高级中学 912900506 505092102604 48 10
127 程玲玲 安阳市开发区高级中学 912900506 505092203017 48 10
128 刘 敏 安阳市开发区高级中学 912900506 505092104708 47.6 13
129 栗振飞 安阳市开发区高级中学 912900506 505151200427 47.6 13
130 张 姝 安阳市开发区高级中学 912900506 505092203104 47.35 15
131 乔 岩 安阳市开发区高级中学 912900507 505092109708 59.35 1
132 原 霞 安阳市开发区高级中学 912900507 505092202413 50.4 2
133 赵晨茜 安阳市开发区高级中学 912900507 505013701723 48.55 3
134 贾 琪 安阳市开发区高级中学 912900508 505092107718 57 1
135 杨雨娜 安阳市开发区高级中学 912900508 505031803224 56 2
136 李梦妍 安阳市开发区高级中学 912900508 505092111222 53.2 3
137 朱加冕 安阳市龙安高级中学 912900601 505092106226 53.15 1
138 张欣悦 安阳市龙安高级中学 912900601 505092111116 48.55 2
139 肖如欣 安阳市龙安高级中学 912900601 505092109224 44.55 3
140 王鑫梦 安阳市龙安高级中学 912900602 505070103724 48.6 1
141 任小雨 安阳市龙安高级中学 912900602 505092107511 48.15 2
142 邱文轩 安阳市龙安高级中学 912900602 505070104407 47.95 3
143 张博华 安阳市实验中学 912900701 505013707922 53.15 1
144 金熙媛 安阳市实验中学 912900701 505053300125 50.25 2
145 肖一婷 安阳市实验中学 912900701 505092102902 48.15 3
146 郝鑫玲 安阳市实验中学 912900701 505092201306 46.5 4
147 张安琦 安阳市实验中学 912900701 505092108126 42.45 5
148 赵 欣 安阳市实验中学 912900701 505092108916 41.65 6
149 王 洋 安阳市听力语言康复教育中心 912801601 505092106123 56.85 1
150 李 杏 安阳市听力语言康复教育中心 912801601 505110100428 56 2
151 李 巍 安阳市听力语言康复教育中心 912801601 505092203224 55.6 3
152 康帅杰 安阳市新一中学 912900801 505160301228 46.4 1
153 常晴晴 安阳市新一中学 912900801 505092102204 34.85 2
154 庞小东 安阳特殊教育学校 912900901 505092111925 57.05 1
155 秦梦杰 安阳特殊教育学校 912900901 505092107814 50.8 2
156 李林桧 安阳特殊教育学校 912900901 505092102115 49.55 3
157 李紫薇 安阳特殊教育学校 912900902 505092104714 59.65 1
158 路心仪 安阳特殊教育学校 912900902 505092111501 55.15 2
159 卢彰仪 安阳特殊教育学校 912900902 505092108701 54.3 3
160 杜玉冰 安阳特殊教育学校 912900903 505092104208 54.2 1
161 袁静茹 安阳特殊教育学校 912900903 505092110213 42.25 2
序号 姓名 报考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 名次
1 刘晓欣 安阳市第二中学 912900101 505092100911 61.85 1
2 尹羽珂 安阳市第二中学 912900101 505092111620 56.75 2
3 程 果 安阳市第二中学 912900101 505092105418 54.5 3
4 王浩波 安阳市第二中学 912900102 505053403726 55.45 1
5 陈 菁 安阳市第二中学 912900102 505092109212 54.15 2
6 石非凡 安阳市第二中学 912900102 505092100729 48.9 3
7 杨 玥 安阳市第二中学 912900102 505092104021 46.35 4
8 宁 雨 安阳市第二中学 912900102 505092108024 44.75 5
9 王诗博 安阳市第二中学 912900102 505092111028 44.1 6
10 卜小可 安阳市第二中学 912900103 505092111103 57.7 1
11 张慧娟 安阳市第二中学 912900103 505092106830 55.4 2
12 姜晓华 安阳市第二中学 912900103 505052203512 54.9 3
13 封琦俐 安阳市第二中学 912900103 505092101123 53.2 4
14 王雅晴 安阳市第二中学 912900103 505092107201 52.75 5
15 秦 影 安阳市第二中学 912900103 505081301625 52.6 6
16 韩 阳 安阳市第三十六中学 912900401 505092105117 49.25 1
17 韩雨薇 安阳市第三十六中学 912900401 505092105420 48.95 2
18 甘骐瑞 安阳市第三十六中学 912900401 505092109413 48.8 3
19 胡钰苓 安阳市第三十六中学 912900402 505092105930 58.3 1
20 韩璐娜 安阳市第三十六中学 912900402 505092202511 56.9 2
21 罗志莹 安阳市第三十六中学 912900402 505070202317 55.45 3
22 梁利平 安阳市第三十六中学 912900402 505092200613 55.1 4
23 高 婕 安阳市第三十六中学 912900402 505092103320 54.45 5
24 马浩翔 安阳市第三十六中学 912900402 505092111730 54.45 5
25 刘晨旭 安阳市第三十六中学 912900403 505031803217 60.75 1
26 段易兵 安阳市第三十六中学 912900403 505092200316 53.8 2
27 牛玲云 安阳市第三十六中学 912900403 505160401203 53.55 3
28 马 珂 安阳市第三中学 912900201 505031803210 55.75 1
29 闫佳琪 安阳市第三中学 912900201 505092102527 42.75 2
30 崔子涵 安阳市第三中学 912900201 505092110725 39.65 3
31 王艺萌 安阳市第三中学 912900202 505092101506 55.45 1
32 张楠楠 安阳市第三中学 912900202 505092102222 52.15 2
33 孙佳佳 安阳市第三中学 912900202 505092111829 51.4 3
34 程宇洁 安阳市第三中学 912900203 505081401827 55.6 1
35 王本心 安阳市第三中学 912900203 505092110106 54.4 2
36 路 昭 安阳市第三中学 912900203 505092105317 54.15 3
37 宋亚曼 安阳市第三中学 912900204 505070103912 57.05 1
38 杨小瑜 安阳市第三中学 912900204 505092104514 56.7 2
39 韩佳欣 安阳市第三中学 912900204 505092109018 54.65 3
40 张煜荣 安阳市光明中学 912900301 505052600430 56.1 1
41 黄超健 安阳市光明中学 912900301 505081402201 55.25 2
42 杜永龙 安阳市光明中学 912900301 505092106807 54.7 3
43 李 娜 安阳市光明中学 912900301 505092103528 54.4 4
44 宋琳琳 安阳市光明中学 912900301 505053001119 51.15 5
45 李晓云 安阳市光明中学 912900301 505081402205 49.35 6
46 冯 焱 安阳市光明中学 912900302 505081303517 48.75 1
47 崔飞飞 安阳市光明中学 912900302 505092103807 47.8 2
48 杜彦慧 安阳市光明中学 912900302 505081203422 46.9 3
49 尹延芳 安阳市光明中学 912900303 505062100519 54.65 1
50 王志伟 安阳市光明中学 912900303 505092110301 53.2 2
51 陈琳方 安阳市光明中学 912900303 505092106310 52.85 3
52 马小楠 安阳市光明中学 912900304 505092102616 55.55 1
53 李 灿 安阳市光明中学 912900304 505092200626 49.5 2
54 宋 茜 安阳市光明中学 912900304 505092111012 46.9 3
55 裴思琪 安阳市光明中学 912900305 505031803214 55.45 1
56 刘 颖 安阳市光明中学 912900305 505092107111 54.35 2
57 魏 羽 安阳市光明中学 912900305 505092201825 48.8 3
58 孙彤彤 安阳市开发区高级中学 912900501 505092100104 54 1
59 靳岚喻 安阳市开发区高级中学 912900501 505092103708 50.6 2
60 盖晓媛 安阳市开发区高级中学 912900501 505013703613 50.3 3
61 张兰馨 安阳市开发区高级中学 912900501 505092111226 48.85 4
62 张婧璐 安阳市开发区高级中学 912900501 505092201220 48.75 5
63 赵树杰 安阳市开发区高级中学 912900501 505092111418 48.65 6
64 缑艳庆 安阳市开发区高级中学 912900502 505092106720 57.4 1
65 王慧敏 安阳市开发区高级中学 912900502 505181806025 55.85 2
66 李 倩 安阳市开发区高级中学 912900502 505081203107 55.7 3
67 宋希辰 安阳市开发区高级中学 912900502 505081201713 55.35 4
68 曹 阳 安阳市开发区高级中学 912900502 505092110923 54.15 5
69 娄珂欣 安阳市开发区高级中学 912900502 505053403006 53.45 6
70 宋嘉欣 安阳市开发区高级中学 912900502 505092101628 51.95 7
71 赵 薇 安阳市开发区高级中学 912900502 505092106104 51.45 8
72 靖瑞晓 安阳市开发区高级中学 912900502 505062003626 51.3 9
73 于婷伟 安阳市开发区高级中学 912900502 505081303216 51.3 9
74 张 伟 安阳市开发区高级中学 912900502 505092202827 50.5 11
75 张盼盼 安阳市开发区高级中学 912900502 505092107320 49.15 12
76 马晨曦 安阳市开发区高级中学 912900503 505053402604 60.3 1
77 陈榕榕 安阳市开发区高级中学 912900503 505092202316 58.45 2
78 马珺瑶 安阳市开发区高级中学 912900503 505092201215 56.7 3
79 薛 莹 安阳市开发区高级中学 912900503 505092101519 53.75 4
80 宋林燕 安阳市开发区高级中学 912900503 505092102119 53.3 5
81 朱倪萍 安阳市开发区高级中学 912900503 505092109002 52.05 6
82 徐香香 安阳市开发区高级中学 912900503 505052203727 52 7
83 郑艺芳 安阳市开发区高级中学 912900503 505092102215 51.5 8
84 代 歌 安阳市开发区高级中学 912900503 505092105814 51 9
85 马 鑫 安阳市开发区高级中学 912900503 505151301915 51 9
86 魏瑞颖 安阳市开发区高级中学 912900503 505031803219 50.85 11
87 燕晓明 安阳市开发区高级中学 912900503 505092107921 50.7 12
88 郭德毅 安阳市开发区高级中学 912900504 505092103402 50.05 1
89 桑加煜 安阳市开发区高级中学 912900504 505092101705 49.55 2
90 靳嘉欣 安阳市开发区高级中学 912900504 505031803221 49 3
91 王思慧 安阳市开发区高级中学 912900504 505092103718 48.6 4
92 段钰增 安阳市开发区高级中学 912900504 505092203115 46.55 5
93 朱雨革 安阳市开发区高级中学 912900504 505053402924 43.65 6
94 周雅薇 安阳市开发区高级中学 912900504 505011005304 42.65 7
95 张梦轩 安阳市开发区高级中学 912900504 505092202122 41.4 8
96 陈培佳 安阳市开发区高级中学 912900504 505020700701 40.55 9
97 刘 娅 安阳市开发区高级中学 912900504 505092109419 40 10
98 李思源 安阳市开发区高级中学 912900505 505092108204 58.4 1
99 朱朝阳 安阳市开发区高级中学 912900505 505160300530 57.45 2
100 胡晓琪 安阳市开发区高级中学 912900505 505052202425 55 3
101 邢 浩 安阳市开发区高级中学 912900505 505092202325 54.65 4
102 王 豪 安阳市开发区高级中学 912900505 505092100815 54.6 5
103 赵倩宇 安阳市开发区高级中学 912900505 505081202926 53.8 6
104 杜思思 安阳市开发区高级中学 912900505 505092111122 53.3 7
105 郭秀丽 安阳市开发区高级中学 912900505 505053000629 52.85 8
106 缑茜茹 安阳市开发区高级中学 912900505 505100901211 52.5 9
107 陈 曦 安阳市开发区高级中学 912900505 505092107908 51.75 10
108 张赫欣 安阳市开发区高级中学 912900505 505070201215 51.2 11
109 段 玥 安阳市开发区高级中学 912900505 505092101927 50.45 12
110 汪 鑫 安阳市开发区高级中学 912900505 505081203018 50.1 13
111 张文梅 安阳市开发区高级中学 912900505 505013700525 48.45 14
112 胡晨阳 安阳市开发区高级中学 912900505 505070201902 48.4 15
113 殷胜哲 安阳市开发区高级中学 912900505 505092200528 46.65 16
114 黄超楠 安阳市开发区高级中学 912900505 505092104806 46.35 17
115 黄佳莉 安阳市开发区高级中学 912900505 505092106004 46 18
116 刘玉玉 安阳市开发区高级中学 912900506 505031803223 56.15 1
117 徐优雅 安阳市开发区高级中学 912900506 505020904916 52.85 2
118 刘 倩 安阳市开发区高级中学 912900506 505081302613 51.7 3
119 杨 慧 安阳市开发区高级中学 912900506 505052901518 49.85 4
120 刘晓妍 安阳市开发区高级中学 912900506 505092201025 49.3 5
121 李萌萌 安阳市开发区高级中学 912900506 505070100509 49.2 6
122 杨慧萍 安阳市开发区高级中学 912900506 505131200224 48.9 7
123 苏洁洁 安阳市开发区高级中学 912900506 505100901209 48.75 8
124 李梦瑶 安阳市开发区高级中学 912900506 505092102929 48.4 9
125 辛凯云 安阳市开发区高级中学 912900506 505053201014 48 10
126 杜超琦 安阳市开发区高级中学 912900506 505092102604 48 10
127 程玲玲 安阳市开发区高级中学 912900506 505092203017 48 10
128 刘 敏 安阳市开发区高级中学 912900506 505092104708 47.6 13
129 栗振飞 安阳市开发区高级中学 912900506 505151200427 47.6 13
130 张 姝 安阳市开发区高级中学 912900506 505092203104 47.35 15
131 乔 岩 安阳市开发区高级中学 912900507 505092109708 59.35 1
132 原 霞 安阳市开发区高级中学 912900507 505092202413 50.4 2
133 赵晨茜 安阳市开发区高级中学 912900507 505013701723 48.55 3
134 贾 琪 安阳市开发区高级中学 912900508 505092107718 57 1
135 杨雨娜 安阳市开发区高级中学 912900508 505031803224 56 2
136 李梦妍 安阳市开发区高级中学 912900508 505092111222 53.2 3
137 朱加冕 安阳市龙安高级中学 912900601 505092106226 53.15 1
138 张欣悦 安阳市龙安高级中学 912900601 505092111116 48.55 2
139 肖如欣 安阳市龙安高级中学 912900601 505092109224 44.55 3
140 王鑫梦 安阳市龙安高级中学 912900602 505070103724 48.6 1
141 任小雨 安阳市龙安高级中学 912900602 505092107511 48.15 2
142 邱文轩 安阳市龙安高级中学 912900602 505070104407 47.95 3
143 张博华 安阳市实验中学 912900701 505013707922 53.15 1
144 金熙媛 安阳市实验中学 912900701 505053300125 50.25 2
145 肖一婷 安阳市实验中学 912900701 505092102902 48.15 3
146 郝鑫玲 安阳市实验中学 912900701 505092201306 46.5 4
147 张安琦 安阳市实验中学 912900701 505092108126 42.45 5
148 赵 欣 安阳市实验中学 912900701 505092108916 41.65 6
149 王 洋 安阳市听力语言康复教育中心 912801601 505092106123 56.85 1
150 李 杏 安阳市听力语言康复教育中心 912801601 505110100428 56 2
151 李 巍 安阳市听力语言康复教育中心 912801601 505092203224 55.6 3
152 康帅杰 安阳市新一中学 912900801 505160301228 46.4 1
153 常晴晴 安阳市新一中学 912900801 505092102204 34.85 2
154 庞小东 安阳特殊教育学校 912900901 505092111925 57.05 1
155 秦梦杰 安阳特殊教育学校 912900901 505092107814 50.8 2
156 李林桧 安阳特殊教育学校 912900901 505092102115 49.55 3
157 李紫薇 安阳特殊教育学校 912900902 505092104714 59.65 1
158 路心仪 安阳特殊教育学校 912900902 505092111501 55.15 2
159 卢彰仪 安阳特殊教育学校 912900902 505092108701 54.3 3
160 杜玉冰 安阳特殊教育学校 912900903 505092104208 54.2 1
161 袁静茹 安阳特殊教育学校 912900903 505092110213 42.25 2

  2025年6月24日


原始标题:2025年安阳市教育局直属学校、安阳市残疾人联合会直属单位 公开招聘教师面试资格确认公告

文章来源:https://jyj.anyang.gov.cn/2025/06-24/2479211.html

(责任编辑:格格木)

关注我们格木教育获取备考资料,欢迎加入河南公务员考试交流群:787549746


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

公考刷题听课 使用格木教育APP

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg